
| Parents | Grandparents | Great Grandparents | Great Great Grandparents |
|---|---|---|---|
| FTCH Chyknell Gold Star | FTCH Danderw Druid | FTCH Mallowdale Rackatear | FTCH Wernffrwd Siarl |
| Winpark Chrissie of Squareclose | |||
| FTCH Tonyshingle Stella of Danderw | FTCH Wernffrwd Dai-bach | ||
| FTCH Kenine Golden Flash | |||
| FTCH Chyknell Jessica | FTCH Wernffrwd Siarl | FTCH Maeswdderwan Kestrel | |
| FTCH Wernffrwd Silk | |||
| Canalside Susan of Chyknell | Chyknell Freckle | ||
| Canalside Kim | |||
| Dearnvalley Rapture | FTCH Mallowdale Rackatear | FTCH Wernffrwd Siarl | FTCH Maeswdderwan Kestrel |
| FTCH Wernffrwd Silk | |||
| Winpark Chrissie of Squareclose | FTCH Maesydderwen Jackdaw | ||
| FTCH Anahar Allspice | |||
| Dearnvalley Miracle | FTCH Larford Cateran | FTCH Maesydderwen Kestrel | |
| FTCH Wernfrrwd Ammwyl | |||
| Parkbrek Santa Claus | FTCH Parkbreck Jake | ||
| Kenkew Jan |
Both Parents have clear eye certificates